Landtagswahlergebnisse für Dassendorf

Veröffentlicht am 06.05.2012 in Wahlen
 

Olaf Schulze ist direkt in den Landtag gewählt worden.

Erststimmen in Dassendorf:

Im Wahlkreis Lauenburg-Süd wurde der ehemalige Dassendorfer Gemeindevertreter Olaf Schulze direkt in den Landtag gewählt. Wir Dassendorfer Sozialdemokraten danken allen Dassendorfern, die der SPD und unserem Landtagsabgeordneten ihre Stimme gegeben haben. Markus Matthießen von der CDU wird aufgrund seines schlechten Listenplatzes nicht wieder in den Landtag einziehen.

 

Partei/Wahlbezirk Dassendorf I Dassendorf II Dassendorf III Dassendorf Gesamt Lauenburg-Süd Gesamt
Matthießen (CDU) 240/43,2% 216/43,9% 208/34,7% 664/40,31% 35,6%
Olaf Schulze (SPD) 208/37,4% 172/35,0% 248/41,4% 628/38,13% 38,7%
Tonn (FDP) 19/3,4% 24/4,9% 21/3,5% 64/3,89% 4,5%
Granz (GRÜNE) 50/9,0% 32/6,5% 71/11,9% 153/9,29% 10,0%
Bargisen (LINKE) 7/1,3% 8/1,6% 15/2,5% 30/1,82% 2,2&
Jungbluth (Piraten) 32/5,8% 40/8,1% 36/6,0% 108/6,56% 7,8%

 

Zweitstimmen in Dassendorf:

Partei/Wahlbezirk Dassendorf I Dassendorf II Dassendorf III Dassendorf Gesamt Lauenburg-Süd Gesamt
CDU 208/37,2% 187/37,9% 164/27,3% 559/33,82% 30,0%
SPD 152/27,2% 130/26,4% 192/31,9% 474/28,68% 31,2%
FDP 57/10,2% 44/8,9% 73/12,1% 174/10,53% 8,8%
Grüne 79/14,1% 58/11,8% 93/15,5% 230/13,91% 13,4%
LINKE 8/1,4% 7/1,4% 13/2,2% 28/1,69% 2,6%
SSW 3/0,5% 10/2,0% 13/2,2% 26/1,57% 2,0%
Piraten 43/7,7% 43/8,7% 41/6,8% 127/7,68% 9,0%
Freie Wähler 1/0,2% 3/0,6% 0/0,0% 4/0,24% 0,6%
NPD 5/0,9% 5/1,0% 5/0,8% 15/0,91% 1,1%
Familie 3/0,5% 6/1,2% 7/1,2% 16/0,97% 1,2%
MUD 0/0,0% 0/0,0% 0/0,0% 0/0,0% 0,1%

 

Die Wahlbeteiligung lag in Dassendorf bei rund 68 Prozent (1674 Wähler von 2462 Wahlberechtigten).